Teaching & Training
Teaching
School of Statistics and Mathematics, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance
No. | Semester | Course | Student | Links |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 Fall | 深度学习理论与实践 (Theory and Practice of Deep Learning) | Undergraduate Student (2022级金融科技、金融工程(中美)) | Link |
18 | 2023 Spring | Python金融数据分析 | Master Student (2022级金融专硕--青海民族大学) | |
18 | 2021 Spring | 统计学 | Undergraduate Student (2018级财政学) | |
17 | 2021 Spring | 实用统计软件(SAS) | Undergraduate Student (2018级房地产) | |
16 | 2020 Fall | 统计机器学习导论 (Introduction to Statistical Machine Learning) | Undergraduate Student (2017级经济统计、数学与应用数学、金融数学等) | Link |
15 | 2020 Fall | 实用统计软件(SAS) | Undergraduate Student (2018级经济统计、2018级金融学) | |
14 | 2020 Fall | 数据挖掘 (Data Mining) | Undergraduate Student (2018级经济统计、数学与应用数学、金融数学、应用统计学) | Link |
13 | 2020 Spring | Python语言与数据挖掘 (Python for Machine Learning and Data Mining) | Undergraduate Student (2017级经济统计、数学与应用数学) | |
12 | 2020 Spring | MATLAB金融计算与金融数据处理 | Undergraduate Student (2017级经济统计) | Link |
11 | 2019 Fall | 统计机器学习导论 (Introduction to Statistical Machine Learning) | Undergraduate Student (2017级经济统计、应用统计、数学与应用数学、金融数学等) | Link |
10 | 2019 Fall | 实用统计软件(SAS) | Undergraduate Student (2017级经济统计) | |
9 | 2019 Fall | 统计专业英语(English in Statistics) | Undergraduate Student (2017 grade) | |
8 | 2019 Spring | Statistics | Undergraduate Student (2017 grade) | |
7 | 2018 Fall | Mathematical Statistics | Undergraduate Student (2017 grade) | Link |
6 | 2018 Fall | English in Statistics | Undergraduate Student (2016 grade) | Link |
5 | 2018 Fall | Matlab(I) | Undergraduate Student (2017 grade) | |
4 | 2018 Fall | Business Statistics | Chinese-Denmark Student (2017 grade) | Link |
3 | 2017 Spring | Statistics | Undergraduate Student (2015 grade) | Link |
2 | 2017 Spring | Business Statistics | International Undergraduate Student (2015 grade) | Link |
1 | 2016 Fall | Statistics | Undergraduate Student (2014 grade) |
Shanghai Jiao Tong University (TA)
No. | Semester | Course | Student |
---|---|---|---|
1 | 2012-2015 Fall / Spring | Probability and Statistics | Undergraduate Student, SJTU |
2 | 2009-2012 Fall / Spring | Linear Algebra | Undergraduate Student, SJTU |
Training
No. | Period | Training Project | Organizer |
---|---|---|---|
1 | 2016 Feb-Jun | MOE Training Center for Overseas Study(Ministry of Education of the People’s Republic of China) | Shanghai International Studies University, Certificate |
2 | 2015 Sep-Dec | New Teacher Orientation Training | Shanghai Educational Committee |
3 | 2012 Oct | TA Training | Shanghai Jiao tong University |
4 | 2013 May | A pilot program (Elite leadership training) | Shanghai Jiao tong University |
5 | 2011 May | GE Open Day Training | General Electric enterprise development (Shanghai) Co.Ltd |
Teaching Publication
-
Hong Cheng, Lan Guo. “On the Cultivation Mode of Innovation Capability for Undergraduates in the Application-Oriented University Based on the College Scientific & Technological Competition and International Exchange & Cooperation”, Journal of Chuangxin Chunagye Lilun Yanjiu Yu Shijian. 2020; (程宏、郭岚. “基于学科竞赛与国际交流合作的应用型本科专业大学生科技创新教育研究”, 《创新创业理论研究与实践》. 2020)
-
Hong Cheng, Lan Guo. “Teaching reform and exploration on the course of business statistics of international students in universities”, Journal of Shanghai finance and economics education. 2019; (程宏、郭岚. “高校留学生商务统计学教学改革与探索–以上海立信会计金融学院为例”, 《上海财经教育》. 2019)